Tongeren-Borgloon
Deze gemeente heeft een Hospiscore van 21%. Deze score geeft een indicatie van hoe zorgzaam een buurt is voor bewoners van geboorte tot hun oude dag, met of zonder zorgnoden.
De score is voor de helft samengesteld uit een objectieve score (42%). Daarbij vergelijken we Tongeren-Borgloon op objectieve parameters met alle andere gemeenten in Vlaanderen. Daarnaast telt ook de beleving van buurtbewoners, zorgprofessionals en vrijwilligers mee (0%) om zo samen een indicator te geven van de zorgzaamheid van verschillende buurten afzonderlijk en Tongeren-Borgloon in zijn totaliteit.
Hoe worden buurten ervaren?
De kern van de Hospiscore is hoe buurten ervaren worden door buren, vrijwilligers en professionals. Én hoe ze die buurten vormgeven binnen buurtinitiatieven.
Op termijn zal in de Hospiscore zichtbaar worden hoe de vriendelijkheid, behulpzaamheid en zorgzaamheid ervaren wordt in verschillende buurten. Ook wordt de rol van specifieke buurtinitiatieven daarin zichtbaar gemaakt.
Bovenal inspireert de Hospiscore hopelijk om aan de slag te gaan met de buurt.
Geen buurten gedefinieerd in deze gemeente.
Voeg een buurt toeObjectieve parameters
De huidige selectie van kwantitatieve indicatoren is tot stand gekomen op basis van het WHO-Framework ‘Age-friendly Cities’. Toegankelijkheid, inclusiviteit en levenskwaliteit vormen de kerndimensies. We voegden 'Zorgnoden' apart toe zodat de score hier ook rekening mee houdt.
De huidige selectie van indicatoren weerspiegelt nog niet goed wat we eigenlijk willen representeren met Hospiscore, namelijk de formele en niet-formele capaciteit van een buurt om hulp en ondersteuning te bieden. Zie Berekening voor meer info en om dit samen verder te ontwikkelen.
Gedetailleerde scores per variabele
Bron: gegevens van o.a. Provincie in cijfers
Toegankelijkheid
| Variabele | Score gemeente | Gemiddelde | Standaardafwijking | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|
| voetpaden voetpaden in goede staat: eens (t.o.v. respondenten) | 33,10 Percent | 44,91 | 10,44 | 16,20 | 79,80 |
| huurwoningen sociale huurwoningen per 100 particuliere huishoudens | 6,20 Per 100 | 4,51 | 2,69 | 0,00 | 16,60 |
| kinderopvang opvangplaatsen B&P per 100 kinderen 0-2 jaar (toestand 31/12/jaar-1) | 36,10 Per 100 | 43,26 | 12,50 | 0,00 | 101,30 |
| trein_afstand inwoners in buffer van 200m rond treinstation of halte openbaar vervoer (t.o.v. alle inwoners) | 73,70 Percent | 54,21 | 14,23 | 18,00 | 95,30 |
| openbaar_vervoer voldoende openbaar vervoer: eens (t.o.v. respons) | - Percent | 52,55 | 14,38 | 9,40 | 90,70 |
Inclusiviteit
| Variabele | Score gemeente | Gemiddelde | Standaardafwijking | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|
| mondzorg preventieve mondzorg (t.o.v. personen in de ziekteverzekering) | 43,40 Percent | 45,59 | 6,42 | 25,40 | 59,60 |
| huisartsbezoek huisartsbezoek (t.o.v. personen in de ziekteverzekering) | 86,00 Percent | 87,08 | 5,00 | 66,00 | 93,00 |
| tandartsbezoek tandartsbezoek (t.o.v. personen in de ziekteverzekering) | 59,10 Percent | 60,98 | 5,03 | 43,40 | 73,10 |
| woonzorgcentra_capaciteit huidige capaciteit WZC | 564,00 Aantal | 276,64 | 451,05 | 0,00 | 6392,00 |
| woonzorgcentra_afstand inwoners in buffer van 5 km rond rusthuis (t.o.v. alle inwoners) | 99,60 Percent | 98,29 | 7,90 | 0,00 | 100,00 |
| patienten_per_praktijk toegewezen patiënten per huisartsenpraktijk | 1730,00 Aantal | 1830,54 | 630,02 | 792,00 | 5775,00 |
| huisartsen voldoende huisartsen: eens (t.o.v. respons) | - Percent | 67,74 | 12,67 | 30,40 | 90,90 |
| culturele_voorzieningen tevredenheid culturele voorzieningen: tevreden (t.o.v. respons) | - Percent | 59,35 | 17,71 | 17,30 | 90,70 |
| buurtcontact tevredenheid over contact in de buurt: tevreden (t.o.v. respons) | - Percent | 81,19 | 5,21 | 59,40 | 90,10 |
| vertrouwen_bestuur vertrouwen in gemeentebestuur: veel (t.o.v. respons) | - Percent | 30,02 | 8,53 | 7,40 | 56,50 |
| welvaart welvaartsindex | 103,00 Per 100 | 110,77 | 11,65 | 78,00 | 151,00 |
Levenskwaliteit
| Variabele | Score gemeente | Gemiddelde | Standaardafwijking | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|
| levensverwachting levensverwachting | - Aantal | 82,78 | 0,95 | 80,10 | 86,10 |
Zorgnoden
| Variabele | Score gemeente | Gemiddelde | Standaardafwijking | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|
| chronische_aandoening 65-74 jaar met statuut chronische aandoeningen (t.o.v. personen 65-74 jaar in de ziekteverzekering) | 34,20 Percent | 29,25 | 2,81 | 22,30 | 38,50 |
| diabetes prevalentie diabetes 65-74 jaar per 1.000 personen 65-74 jaar in de ziekteverzekering | 177,00 Percent | 175,50 | 31,06 | 97,00 | 328,00 |
| zorgbudget 65+ met zorgbudget voor ouderen en verhoogde tegemoetkoming (t.o.v. zorgbudgetten voor ouderen) | 91,50 Percent | 88,28 | 4,68 | 74,60 | 100,00 |
| inkomensgarantie 65+ met een inkomensgarantie (IGO of GIB) (t.o.v. 65+) | 3,90 Percent | 3,52 | 3,25 | 0,80 | 27,10 |